Skip to main content

Specialized Recon 2.0

Specialized Recon 2.0
  • Color: Dark Moss Green/Oak Green
  • Color: Dusk/Midnight Shadow
  • Color: Taupe/Dark Moss Green
$170.00
Please select options Unavailable

Details

Just because winning an XC World Cup isn’t on your to-do list, doesn’t mean you don’t value performance and comfort. Recon 2.0 is your shoe. Inspired by S-Works Recon, with Body Geometry comfort and efficiency, Recon 2.0 puts all that performance within easy reach.

Using our exclusive STRIDE toe-flex technology, the nylon outsole uses a TPU injected forefoot for natural movement off-bike, while still providing a stiffness index of 6.0 for in the saddle performance. We’ve also lifted the heel for an even more natural feeling while walking.

To create traction off the bike in wet or dry, gravel or dirt, we’ve covered the nylon outsole with our SlipNot compound. If the traction's needed in the wet, you can also rest easy knowing the XPEL mesh used through the Recon 2.0 won’t get bogged down with water and will dry exceptionally quickly. No more wet shoes the morning after a wet ride.

An L6-Snap Boa and a Velcro forefoot closure ensure micro-adjustable comfort with a secure fit designed for all-day comfort and performance, whether your ride calls for open gravel, twisting single track, and even more than your fair share of hike-a-bike.

- Body Geometry sole and footbed are built with purpose and backed by science to boost power, increase efficiency, and reduce the chance of injury by optimizing hip, knee, and foot alignment.
- Injection STRIDE toe-flex technology allows for natural toe movement off-bike but remains stiff for pedaling: Stiffness index 6.0
- Welded upper reduces seams for superior step-in comfort.
- BOA L6-Snap dials for on-the-fly micro-adjustment.
- SlipNot rubber tread for confident traction on all terrain.
- Two-bolt cleat pattern fits all major MTB pedals.
- Approximate weight: 357g (1/2 pair, Size 42)

Sizes:
Euro SizeUS Size
35 3.5
36 4.25
37 5
38 5.75
38.5 6
39 6.5
39.5 7.25
40 7.5
40.5 7.75
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.3
43 9.6
43.5 10.25
44 10.6
44.5 11
45 11.5
45.5 11.75
46 12.25
46.5 12.6
47 13
48 13.75
49 14.5
50 15.5

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Dark Moss Green/Oak Green / 36 888818943456 61523-1036 REC278530026
Dark Moss Green/Oak Green / 37 888818941698 61523-1037 REC279325827
Dark Moss Green/Oak Green / 38 888818942060 61523-1038 REC276872358
Dark Moss Green/Oak Green / 38.5 888818940370 61523-10385 REC289287215
Dark Moss Green/Oak Green / 39 888818942558 61523-1039 REC277555399
Dark Moss Green/Oak Green / 39.5 888818943203 61523-10395 REC287536755
Dark Moss Green/Oak Green / 40 888818940387 61523-1040 REC272327880
Dark Moss Green/Oak Green / 40.5 888818942213 61523-10405 REC282324095
Dark Moss Green/Oak Green / 41 888818941803 61523-1041 REC276390261
Dark Moss Green/Oak Green / 41.5 888818942831 61523-10415 REC285421195
Dark Moss Green/Oak Green / 42 888818943135 61523-1042 REC27124272
Dark Moss Green/Oak Green / 42.5 888818941995 61523-10425 REC284743225
Dark Moss Green/Oak Green / 43 888818941551 61523-1043 REC276528783
Dark Moss Green/Oak Green / 43.5 888818942725 61523-10435 REC284981485
Dark Moss Green/Oak Green / 44 888818940868 61523-1044 REC277115894
Dark Moss Green/Oak Green / 44.5 888818941506 61523-10445 REC282220435
Dark Moss Green/Oak Green / 45 888818943227 61523-1045 REC275470665
Dark Moss Green/Oak Green / 45.5 888818943470 61523-10455 REC287209725
Dark Moss Green/Oak Green / 46 888818944057 61523-1046 REC27515016
Dark Moss Green/Oak Green / 46.5 888818942602 61523-10465 REC289741475
Dark Moss Green/Oak Green / 47 888818942947 61523-1047 REC279862387
Dark Moss Green/Oak Green / 48 888818943852 61523-1048 REC27884728
Dark Moss Green/Oak Green / 49 888818944477 61523-1049 REC276005859
Dusk/Midnight Shadow / 36 888818942145 61523-1236 REC26484296
Dusk/Midnight Shadow / 37 888818944316 61523-1237 REC266558777
Dusk/Midnight Shadow / 38 888818944248 61523-1238 REC262641008
Dusk/Midnight Shadow / 38.5 888818941322 61523-12385 REC276533585
Dusk/Midnight Shadow / 39 888818942244 61523-1239 REC268197479
Dusk/Midnight Shadow / 39.5 888818940462 61523-12395 REC276594305
Dusk/Midnight Shadow / 40 888818941087 61523-1240 REC263422740
Dusk/Midnight Shadow / 40.5 888818940844 61523-12405 REC271897115
Dusk/Midnight Shadow / 41 888818943647 61523-1241 REC262128111
Dusk/Midnight Shadow / 41.5 888818942183 61523-12415 REC271654855
Dusk/Midnight Shadow / 42 888818942367 61523-1242 REC268339582
Dusk/Midnight Shadow / 42.5 888818943739 61523-12425 REC271276875
Dusk/Midnight Shadow / 43 888818941490 61523-1243 REC265458913
Dusk/Midnight Shadow / 43.5 888818940639 61523-12435 REC273512955
Dusk/Midnight Shadow / 44 888818941711 61523-1244 REC263155264
Dusk/Midnight Shadow / 44.5 888818944385 61523-12445 REC275138855
Dusk/Midnight Shadow / 45 888818941865 61523-1245 REC263764065
Dusk/Midnight Shadow / 45.5 888818940240 61523-12455 REC27422785
Dusk/Midnight Shadow / 46 888818942756 61523-1246 REC263658596
Dusk/Midnight Shadow / 46.5 888818942626 61523-12465 REC277046505
Dusk/Midnight Shadow / 47 888818944439 61523-1247 REC266465137
Dusk/Midnight Shadow / 48 888818943395 61523-1248 REC268447458
Dusk/Midnight Shadow / 49 888818942930 61523-1249 REC269283589
Taupe/Dark Moss Green / 36 888818944422 61523-1136 REC243555056
Taupe/Dark Moss Green / 37 888818941346 61523-1137 REC249826067
Taupe/Dark Moss Green / 38 888818942039 61523-1138 REC246412538
Taupe/Dark Moss Green / 38.5 888818943586 61523-11385 REC259759465
Taupe/Dark Moss Green / 39 888818944255 61523-1139 REC243154019
Taupe/Dark Moss Green / 39.5 888818940875 61523-11395 REC255474215
Taupe/Dark Moss Green / 40 888818942022 61523-1140 REC246502060
Taupe/Dark Moss Green / 40.5 888818943029 61523-11405 REC258480615
Taupe/Dark Moss Green / 41 888818941438 61523-1141 REC245834221
Taupe/Dark Moss Green / 41.5 888818941599 61523-11415 REC25829185
Taupe/Dark Moss Green / 42 888818942565 61523-1142 REC248138542
Taupe/Dark Moss Green / 42.5 888818940417 61523-11425 REC255210465
Taupe/Dark Moss Green / 43 888818940479 61523-1143 REC24955053
Taupe/Dark Moss Green / 43.5 888818942701 61523-11435 REC253296885
Taupe/Dark Moss Green / 44 888818940691 61523-1144 REC241922414
Taupe/Dark Moss Green / 44.5 888818943166 61523-11445 REC259283575
Taupe/Dark Moss Green / 45 888818943197 61523-1145 REC249387035
Taupe/Dark Moss Green / 45.5 888818942534 61523-11455 REC257553215
Taupe/Dark Moss Green / 46 888818944101 61523-1146 REC249835086
Taupe/Dark Moss Green / 46.5 888818943937 61523-11465 REC252173525
Taupe/Dark Moss Green / 47 888818942435 61523-1147 REC249761027
Taupe/Dark Moss Green / 48 888818940950 61523-1148 REC247708998
Taupe/Dark Moss Green / 49 888818943999 61523-1149 REC249295749

Reviews