Details
Our best-selling jersey
Solstice delivers classic looks in a generous cut for a comfortable ride every time. Whether you're a casual cyclist or an enthusiast looking for dependable comfort, reach for Solstice when you need cycling-specific features in a more relaxed fit.
Product details
- Soft, breathable main material provides moisture-wicking performance to keep you dry
- Full-length YKK zipper provides ventilation on long climbs or warm days
- Three open back pockets provide convenient access to your ride needs
- Internal audio routing makes for easy, snag-free listening
- Semi-fitted cut follows the curves of your body while leaving room for movement
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Alpine Blue / X-Small | 601842210680 | 587458 | JER39356972E |
| Alpine Blue / Small | 601842210697 | 587459 | JER38928120E |
| Alpine Blue / Medium | 601842210703 | 587460 | JER39845196E |
| Alpine Blue / Large | 601842210710 | 587461 | JER38285387E |
| Alpine Blue / X-Large | 601842210727 | 587462 | JER39428818E |
| Alpine Blue / XX-Large | 601842210734 | 587463 | JER40502375E |
| Alpine Blue / XXX-Large | 601842210741 | 587464 | JER41386184E |
| Viper Red / X-Small | 601479703869 | 554167 | JER37297461D |
| Viper Red / Small | 601479703876 | 554168 | JER36818600D |
| Viper Red / Medium | 601479703883 | 554169 | JER37340884D |
| Viper Red / Large | 601479703890 | 554170 | JER36697110D |
| Viper Red / X-Large | 601479703906 | 554171 | JER37866067D |
| Viper Red / XX-Large | 601479703913 | 554172 | JER38299215D |
| Viper Red / XXX-Large | 601479707973 | 554538 | JER39613517D |
| Visibility Yellow / X-Small | 601479703746 | 554155 | JER45245579W |
| Visibility Yellow / Small | 601479703753 | 554156 | JER44800933W |
| Visibility Yellow / Medium | 601479703760 | 554157 | JER45474267W |
| Visibility Yellow / Large | 601479703777 | 554158 | JER44390327W |
| Visibility Yellow / X-Large | 601479703784 | 554159 | JER45556880W |
| Visibility Yellow / XX-Large | 601479703791 | 554160 | JER4632556W |
| Visibility Yellow / XXX-Large | 601479707959 | 554536 | JER4781898W |
| Waterloo Blue / X-Small | 601479703807 | 554161 | JER41775314E |
| Waterloo Blue / Small | 601479703814 | 554162 | JER40344919E |
| Waterloo Blue / Medium | 601479703821 | 554163 | JER41331999E |
| Waterloo Blue / Large | 601479703838 | 554164 | JER4088778E |
| Waterloo Blue / X-Large | 601479703845 | 554165 | JER41158328E |
| Waterloo Blue / XX-Large | 601479703852 | 554166 | JER4288779E |
| Waterloo Blue / XXX-Large | 601479707966 | 554537 | JER43744060E |
| White/Grey / X-Small | 601479703210 | 554137 | JER38718313Y |
| White/Grey / Small | 601479703227 | 554138 | JER37201409Y |
| White/Grey / Medium | 601479703234 | 554139 | JER38359941Y |
| White/Grey / Large | 601479703241 | 554140 | JER37629370Y |
| White/Grey / X-Large | 601479703258 | 554141 | JER3848908Y |
| White/Grey / XX-Large | 601479703265 | 554142 | JER39649035Y |
| White/Grey / XXX-Large | 601479707928 | 554533 | JER456027Y |
| Azure / X-Small | 601479951826 | 570173 | JER34326993E |
| Azure / Small | 601479951833 | 570174 | JER33827085E |
| Azure / Medium | 601479951840 | 570175 | JER34800586E |
| Azure / Large | 601479951857 | 570176 | JER33184326E |
| Azure / X-Large | 601479951864 | 570177 | JER34272667E |
| Azure / XX-Large | 601479951871 | 570178 | JER3544838E |
| Azure / XXX-Large | 601479951888 | 570179 | JER36869574E |
| Black / X-Small | 601479703685 | 554149 | JER34535891K |
| Black / Small | 601479703692 | 554150 | JER3336082K |
| Black / Medium | 601479703708 | 554151 | JER34868604K |
| Black / Large | 601479703715 | 554152 | JER33285810K |
| Black / X-Large | 601479703722 | 554153 | JER34701054K |
| Black / XX-Large | 601479703739 | 554154 | JER35207580K |
| Black / XXX-Large | 601479707942 | 554535 | JER36925605K |
| Black/Radioactive Red / X-Small | 601842210758 | 587465 | JER43162450D |
| Black/Radioactive Red / Small | 601842210765 | 587466 | JER42358496D |
| Black/Radioactive Red / Medium | 601842210772 | 587467 | JER43292872D |
| Black/Radioactive Red / Large | 601842210789 | 587468 | JER42963018D |
| Black/Radioactive Red / X-Large | 601842210796 | 587469 | JER43819187D |
| Black/Radioactive Red / XX-Large | 601842210802 | 587470 | JER44717890D |
| Black/Radioactive Red / XXX-Large | 601842210819 | 587471 | JER45311616D |
| Cardinal/Black / X-Small | 601479951963 | 570187 | JER37702711L |
| Cardinal/Black / Small | 601479951970 | 570188 | JER36164383L |
| Cardinal/Black / Medium | 601479951987 | 570189 | JER37773011L |
| Cardinal/Black / Large | 601479951994 | 570190 | JER36338697L |
| Cardinal/Black / X-Large | 601479952007 | 570191 | JER37327634L |
| Cardinal/Black / XX-Large | 601479952014 | 570192 | JER38678925L |
| Cardinal/Black / XXX-Large | 601479952021 | 570193 | JER39341632L |
| Cobra Blood / X-Small | 601479703623 | 554143 | JER39521388D |
| Cobra Blood / Small | 601479703630 | 554144 | JER38544143D |
| Cobra Blood / Medium | 601479703647 | 554145 | JER39494482D |
| Cobra Blood / Large | 601479703654 | 554146 | JER38446284D |
| Cobra Blood / X-Large | 601479703661 | 554147 | JER39982294D |
| Cobra Blood / XX-Large | 601479703678 | 554148 | JER40948714D |
| Cobra Blood / XXX-Large | 601479707935 | 554534 | JER46392269D |
| Dusty Blue / X-Small | 601842412480 | 1046682 | JER38704794E |
| Dusty Blue / Small | 601842412497 | 1046683 | JER37697313E |
| Dusty Blue / Medium | 601842412503 | 1046684 | JER38682295E |
| Dusty Blue / Large | 601842412510 | 1046685 | JER37962686E |
| Dusty Blue / X-Large | 601842412527 | 1046686 | JER38982427E |
| Dusty Blue / XX-Large | 601842412534 | 1046687 | JER39950326E |
| Dusty Blue / XXX-Large | 601842412541 | 1046688 | JER40846577E |
| Royal / X-Small | 601479951895 | 570180 | JER38311998E |
| Royal / Small | 601479951901 | 570181 | JER37914710E |
| Royal / Medium | 601479951918 | 570182 | JER38675695E |
| Royal / Large | 601479951925 | 570183 | JER37954908E |
| Royal / X-Large | 601479951932 | 570184 | JER38565496E |
| Royal / XX-Large | 601479951949 | 570185 | JER39860958E |
| Royal / XXX-Large | 601479951956 | 570186 | JER40689639E |
| Solid Charcoal / X-Small | 601842178652 | 587444 | JER42835859L |
| Solid Charcoal / Small | 601842178669 | 587445 | JER4185441L |
| Solid Charcoal / Medium | 601842178676 | 587446 | JER42221742L |
| Solid Charcoal / Large | 601842178683 | 587447 | JER41853623L |
| Solid Charcoal / X-Large | 601842178690 | 587448 | JER42721861L |
| Solid Charcoal / XX-Large | 601842178706 | 587449 | JER43677778L |
| Solid Charcoal / XXX-Large | 601842178713 | 587450 | JER44345589L |
